MENU

歩く為のデイサービスです。
リウォークは「もう一度、これからも、いつまでも歩く」をコンセプトに設立いたしました。
自立した生活を獲得する為、あるいは継続する為のトレーニングを主体に、短時間の集中的な運動と利用者様個人ごとの状況に合わせた専門職によるリハビリで、皆様の在宅生活を支援させていただきます。
リハビリ専門職である理学療法士・作業療法士が患者様ごとのリハビリプランを作成
利用者にぴったりの目標をご提案します。
豊富な運動メニューで効果的な機能訓練を行います。
結果が目に見えて、 やる気も向上します。
次の目標にチャレンジ!
地域密着型通所介護利用料金表
※表は横にスクロールできます。
| 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要介護1 | 416 | 416円 | 832円 | 1,248円 |
| 要介護2 | 478 | 478円 | 956円 | 1,434円 |
| 要介護3 | 540 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
| 要介護4 | 600 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 要介護5 | 663 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
加算項目
※表は横にスクロールできます。
| 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 個別機能訓練加算1口 | 76単位/回 | 76円 | 152円 | 228円 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/回 | 20円 | 40円 | 60円 |
| 科学的介護推進加算 | 40単位/月 | 40円 | 80円 | 120円 |
地域密着型通所介護利用料金表
※表は横にスクロールできます。
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 要支援1 | 4回目まで | 436円/回 | 872円/回 | 1308円/回 |
| 5回目以降 | 1798円/月 | 3596円/月 | 5394円/月 | |
| 要支援2 | 4回目まで | 447円/回 | 894円/回 | 1341円/回 |
| 5回目以降 | 3621円/月 | 7242円/月 | 10863円/月 | |
| 科学的介護推進加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |





| 名称 | デイサービス Re:Walk(リウォーク) |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~金曜日 祝日休み 振り替え可 |
| 営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 住所 | 〒761-2305 香川県綾歌郡綾川町滝宮1013-8 |
| お問い合わせ | 087-814-5067 |
